福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動即將開啟,請做好搶紅包準備!重慶大學2022考研專業(yè)目錄
詳細招生專業(yè),請通過重慶大學研究生院官網(wǎng)了解,或中國研究生招生信息網(wǎng)了解。
藝術(shù)學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)130400 美術(shù)學?? | 總計劃:8 其中 ????公招:3 ????推免:5 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 617 藝術(shù)概論 ④ 818 美術(shù)史與作品分析 | 一、復試科目:①外語聽力、口語;②01方向:美術(shù)原理;02、03方向:命題創(chuàng)作。二、同等學力等加試:①寫生②臨摹。三、其他參閱藝術(shù)學院網(wǎng)站招生欄目。 |
(全日制)130500 設(shè)計學?? | 總計劃:20 其中 ????公招:5 ????推免:15 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 617 藝術(shù)概論 ④ 819 設(shè)計史與作品分析 | 一、復試科目:①外語聽力、口語;②命題設(shè)計。二、同等學力等加試:①圖形創(chuàng)意;②快題表現(xiàn)。三、其他參閱藝術(shù)學院網(wǎng)站招生欄目。 |
(全日制)135101 音樂 【專碩】? | 總計劃:6 其中 ????公招:2 ????推免:4 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 617 藝術(shù)概論 ④ 816 音樂作品分析 | 一、復試科目:①外語聽力、口語;②01美聲方向: 演唱兩首歌曲,其中一首為原文歌曲;02 民族方向:演唱兩首歌曲。 注:一、同等學力加試科目:①基本樂理;②和聲。 二、其他參閱藝術(shù)學院網(wǎng)站招生欄目。 |
(全日制)135107 美術(shù) 【專碩】? | 總計劃:8 其中 ????公招:3 ????推免:5 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 617 藝術(shù)概論 ④ 818 美術(shù)史與作品分析 | 一、復試科目:①外語聽力、口語;②命題創(chuàng)作。二、同等學力等加試:①現(xiàn)場寫生;②現(xiàn)場臨摹 。三、其他參閱藝術(shù)學院網(wǎng)站招生欄目。 |
(全日制)135108 藝術(shù)設(shè)計 【專碩】? | 總計劃:18 其中 ????公招:3 ????推免:15 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 617 藝術(shù)概論 ④ 819 設(shè)計史與作品分析 | 一、復試科目:①外語聽力、口語;②命題設(shè)計。二、同等學力等加試:①圖形創(chuàng)意;②快題表現(xiàn)。三、其他參閱藝術(shù)學院網(wǎng)站招生欄目。 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
數(shù)學與統(tǒng)計學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)070100 數(shù)學?? | 總計劃:28 其中 ????公招:14 ????推免:14 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 621 數(shù)學分析 ④ 820 高等代數(shù) | 一、復試科目:1、外語聽力、口語,專業(yè)綜合面試;2、筆試:《常微分方程》、《實變函數(shù)與復變函數(shù)》 二、同等學力等加試科目:1、《解析幾何》;2、《數(shù)學物理方程》 |
(全日制)071400 統(tǒng)計學?? | 總計劃:9 其中 ????公招:5 ????推免:4 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 621 數(shù)學分析 ④ 820 高等代數(shù) | 一、復試科目:1、外語聽力、口語,專業(yè)綜合面試;2、筆試:《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》 二、同等學力等加試科目:1、《多元統(tǒng)計分析》;2、《隨機過程》 |
(全日制)025200 應(yīng)用統(tǒng)計 【專碩】? | 總計劃:71 其中 ????公招:36 ????推免:35 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 303 數(shù)學(三) ④ 432 統(tǒng)計學 | 一、復試科目:1、外語聽力、口語,專業(yè)綜合面試;2、筆試:《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》。 二、同等學力等學加試科目:1、《時間序列分析》;2、《微觀經(jīng)濟學》 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
機械與運載工程學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)080200 機械工程 | 總計劃:166 其中 ????公招:36 ????推免:130 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 825 機械設(shè)計基礎(chǔ) | 一、復試:面試+筆試①面試:英語口語能力測試、本專業(yè)綜合知識及能力;②筆試:專業(yè)基礎(chǔ)課60(理論力學、材料力學、電工電子學、工程材料),專業(yè)方向課40(考生在機械制造技術(shù)基礎(chǔ)與控制工程基礎(chǔ)、模電數(shù)電、汽車理論任選一門)二、同等學力等加試:①理論力學②材料力學。 |
(全日制)085500 機械 【專碩】 | 總計劃:318 其中 ????公招:168 ????推免:150 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 909 機械設(shè)計基礎(chǔ)二 | 一、復試:面試+筆試①面試:英語口語能力測試、本專業(yè)綜合知識及能力;②筆試:專業(yè)基礎(chǔ)課60(理論力學、材料力學、電工電子學、工程材料),專業(yè)方向課40(考生在機械制造技術(shù)基礎(chǔ)與控制工程基礎(chǔ)、模電數(shù)電、汽車理論任選一門)二、同等學力等加試:①理論力學②材料力學。 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
光電工程學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)080300 光學工程?? | 總計劃:25 其中 ????公招:14 ????推免:11 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 832 電子技術(shù)一(含模擬電路、數(shù)字電路) ④ 834 基礎(chǔ)光學 | 一、研究方向01:考“834基礎(chǔ)光學”,招生15人,推免7人;研究方向02:考“832電子技術(shù)一(含模擬電路、數(shù)字電路)”,招生10人,推免4人。 二、復試:1筆試:外語聽力,專業(yè)課:大學物理電磁學部分(必做,50分),物理光學/測控電路/固體物理與半導體物理(3選1,50分);2面試:外語口語,光學,電子,計算機等。 三、同等學力等加試(3選2):誤差理論與數(shù)據(jù)處理/基礎(chǔ)光學/數(shù)字信號處理。 |
(全日制)080400 儀器科學與技術(shù)?? | 總計劃:52 其中 ????公招:12 ????推免:40 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 832 電子技術(shù)一(含模擬電路、數(shù)字電路) | 一、復試:1筆試:外語聽力,專業(yè)課:大學物理電磁學部分(必做,50分),物理光學/測控電路/固體物理與半導體物理(3選1,50分);2面試:外語口語,光學,機械,電子,計算機等。 二、同等學力等加試(3選2):誤差理論與數(shù)據(jù)處理/激光原理與應(yīng)用/數(shù)字信號處理. |
(全日制)085400 電子信息 【專碩】? | 總計劃:75 其中 ????公招:51 ????推免:24 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 832 電子技術(shù)一(含模擬電路、數(shù)字電路) ④ 834 基礎(chǔ)光學 | 一、研究方向01:考“832電子技術(shù)一(含模擬電路、數(shù)字電路)”,招生50人,推免15人;研究方向02:考“834基礎(chǔ)光學”,招生25人,推免9人;。 二、復試:1筆試:外語聽力,專業(yè)課:大學物理電磁學部分(必做,50分),物理光學/測控電路/固體物理與半導體物理(3選1,50分);2面試:外語口語,光學,機械,電子,計算機等. 三、同等學力等加試(4選2):誤差理論與數(shù)據(jù)處理/激光原理與應(yīng)用/基礎(chǔ)光學/數(shù)字信號處理. |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
材料科學與工程學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)080500 材料科學與工程?? | 總計劃:117 其中 ????公招:60 ????推免:57 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 829 材料科學與工程基礎(chǔ) ④ 833 土木工程材料 | 一、報考01金屬材料、材料成型及控制方向的考生初試科目限選829材料科學與工程基礎(chǔ),招生93名,其中推免生46名。02建筑材料方向的考生限選科目833土木工程材料,招生24名,其中推免生11名。二、復試科目 1.外語聽力、口語; 2.筆試:根據(jù)專業(yè)方向選擇材料學、建筑材料學、材料成型技術(shù)基礎(chǔ)。 3.同等學力等加試(任選兩門):金屬力學性能、材料分析研究方法、建筑材料學、凝固理論及液態(tài)成形工藝、塑性成形工藝學、焊接工程學。 |
(全日制)080600 冶金工程?? | 總計劃:21 其中 ????公招:11 ????推免:10 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 836 冶金工程 | 一、 復試科目 1.外語聽力、口語; 2.冶金工程前沿技術(shù)。 二、同等學力等加試科目 1.鐵冶金學; 2.鋼冶金學。 |
(全日制)085600 材料與化工 【專碩】? | 總計劃:112 其中 ????公招:100 ????推免:12 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 829 材料科學與工程基礎(chǔ) ④ 833 土木工程材料 ④ 836 冶金工程 | 一、報考01金屬材料、材料成型及控制方向的考生初試科目限選829材料科學與工程基礎(chǔ),招生61名,其中推免生6名。02建筑材料方向的考生限選科目833土木工程材料,招生16名,其中推免生3名。03冶金工程方向的考生限選科目836冶金工程,招生35名,推免生3名。二、復試科目 1.外語聽力、口語; 2.筆試:根據(jù)專業(yè)方向選擇材料學、建筑材料學、材料成型技術(shù)基礎(chǔ)、冶金工程前沿技術(shù)。 3.同等學力等加試(任選兩門):金屬力學性能、材料分析研究方法、建筑材料學、凝固理論及液態(tài)成形工藝、塑性成形工藝學、焊接工程學、鐵冶金學、鋼冶金學。 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
能源與動力工程學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)080700 動力工程及工程熱物理?? | 總計劃:76 其中 ????公招:23 ????推免:53 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 837 熱工學 | 一、熱工學包括傳熱學一和工程熱力學。 二、復試科目:1、外語聽力、口語 2、專業(yè)綜合(含工程熱力學、工程流體力學、傳熱學、鍋爐原理【含燃燒學】、制冷及低溫原理、熱工過程自動控制原理、能源動力測試技術(shù)、反應(yīng)堆熱工分析)。 三、同等學力等加試:1、熱工基礎(chǔ) 2、動力工程概論。 |
(全日制)085800 能源動力 【專碩】? | 總計劃:75 其中 ????公招:37 ????推免:38 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 837 熱工學 | 一、熱工學包括傳熱學一和工程熱力學。 二、復試科目:1、外語聽力、口語 2、專業(yè)綜合(含傳熱學、工程熱力學、鍋爐原理、汽輪機原理、熱工自動控制原理、制冷及低溫原理、能源動力測試技術(shù)、反應(yīng)堆熱工分析)。 三、同等學力等加試:1、熱工基礎(chǔ) 2、動力工程概論。 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
電氣工程學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)080800 電氣工程?? | 總計劃:122 其中 ????公招:12 ????推免:110 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 840 電路原理一(上冊) | 一、復試科目:1、外語聽力、口語;2、專業(yè)筆試科目:電機學、電磁場原理、電子技術(shù)(含數(shù)電、模電)。 二、同等學力等加試科目:1、自動控制原理;2、電力電子技術(shù)。 |
(全日制)085800 能源動力 【專碩】? | 總計劃:156 其中 ????公招:46 ????推免:110 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 840 電路原理一(上冊) | 一、復試科目:1、外語聽力、口語;2、專業(yè)筆試科目:電機學、電磁場原理、電子技術(shù)(含數(shù)電、模電)。 二、同等學力等加試科目:1、自動控制原理;2、電力電子技術(shù)。 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
微電子與通信工程學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)081000 信息與通信工程?? | 總計劃:54 其中 ????公招:27 ????推免:27 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 841 信號與系統(tǒng) | 一、復試科目:1、外語聽力、口語;2、專業(yè)綜合(包括:電路原理、電子技術(shù)(含模擬、數(shù)字)、信號與系統(tǒng)或微電子器件(信號與系統(tǒng)和微電子器件二選一)三門課程)。 二、同等學力等加試科目:1、電路分析;2、數(shù)字通信原理。 |
(全日制)085400 電子信息 【專碩】? | 總計劃:86 其中 ????公招:43 ????推免:43 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 915 電子技術(shù)三 | 一、復試科目:1、外語聽力、口語;2、專業(yè)綜合(包括:電路原理、電子技術(shù)(含模擬、數(shù)字)、信號與系統(tǒng)或微電子器件(信號與系統(tǒng)和微電子器件二選一)三門課程)。 二、同等學力等加試科目:1、電路分析;2、數(shù)字通信原理。 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
自動化學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)081100 控制科學與工程?? | 總計劃:51 其中 ????公招:26 ????推免:25 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 844 自動控制原理二 | 一、復試科目:1、外語聽力、口語;2、任選一門:自動化專業(yè)基礎(chǔ)綜合考試、復變函數(shù)與常微分方程。二、同等學力等加試科目:微型計算機原理、計算機控制技術(shù)。 |
(全日制)082300 交通運輸工程?? | 總計劃:2 其中 ????公招:1 ????推免:1 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 843 交通運輸工程基礎(chǔ) | 一、復試科目:1、外語聽力、口語;2、任選一門:自動化專業(yè)基礎(chǔ)綜合考試、交通系統(tǒng)分析、概率論與統(tǒng)計; 二、同等學力等加試科目:微型計算機原理、計算機控制技術(shù)。 |
(全日制)085400 電子信息 【專碩】? | 總計劃:94 其中 ????公招:47 ????推免:47 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 916 微機原理及應(yīng)用三 | 一、復試科目:1、外語聽力、口語;2、任選一門:自動化專業(yè)基礎(chǔ)綜合考試、復變函數(shù)與常微分方程。二、同等學力等加試科目:同等學力等加試科目:微型計算機原理、計算機控制技術(shù)。 |
(全日制)086100 交通運輸 【專碩】? | 總計劃:10 其中 ????公招:5 ????推免:5 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 843 交通運輸工程基礎(chǔ) | 一、復試科目:1、外語聽力、口語;2、任選一門:自動化專業(yè)基礎(chǔ)綜合考試、交通系統(tǒng)分析、概率論與統(tǒng)計; 二、同等學力等加試科目:微型計算機原理、計算機控制技術(shù)。 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
計算機學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)081200 計算機科學與技術(shù) | 總計劃:56 其中 ????公招:10 ????推免:46 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 917 計算機專業(yè)基礎(chǔ)綜合(自命題) | 一、復試科目:①外語聽力、口語;②C++程序設(shè)計和C語言上機考試。 二、同等學力等考生加試:①離散數(shù)學;②數(shù)據(jù)庫原理。 |
(全日制)085400 電子信息 【專碩】? | 總計劃:94 其中 ????公招:65 ????推免:29 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 917 計算機專業(yè)基礎(chǔ)綜合(自命題) | 一、復試科目:①外語聽力、口語;②C++程序設(shè)計和C語言上機考試。 二、同等學力等考生加試:①離散數(shù)學;②數(shù)據(jù)庫原理。 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
建筑城規(guī)學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)081300 建筑學?? | 總計劃:25 其中 ????公招:13 ????推免:12 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 355 建筑學基礎(chǔ) ④ 845 建筑研究綜合(3小時) | 一、02或03方向只招建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè)本科生;二、355包含建筑歷史、建筑及城市設(shè)計、建筑技術(shù)等領(lǐng)域的基礎(chǔ)內(nèi)容;三、845為綜合理論題,包含建筑歷史、遺產(chǎn)保護、建筑及城市設(shè)計、建筑技術(shù)等領(lǐng)域的內(nèi)容;四、復試內(nèi)容:詳見復試細則 |
(全日制)083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學?? | 總計劃:23 其中 ????公招:12 ????推免:11 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 356 城市規(guī)劃基礎(chǔ) ④ 888 城鄉(xiāng)規(guī)劃研究綜合(3小時) | 一、888由必做題和選做題組成。選做題含規(guī)劃設(shè)計與研究綜合、相關(guān)學科(地理學、生態(tài)學、交通運輸、市政工程等)研究綜合;二、復試內(nèi)容:見復試細則。 |
(全日制)083400 風景園林學?? | 總計劃:12 其中 ????公招:5 ????推免:7 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 344 風景園林基礎(chǔ) ④ 889 風景園林研究綜合(3小時) | 一、只招收風景園林、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、園林、生態(tài)學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、空間信息與數(shù)字技術(shù)、環(huán)境設(shè)計的本科畢業(yè)生。二、344由風景園林歷史與理論、風景園林規(guī)劃理論及風景園林相關(guān)知識等內(nèi)容組成;三、889由綜合型理論論述、小型作圖等內(nèi)容組成;四、復試內(nèi)容:見復試細則 |
(全日制)085100 建筑學 【專碩】? | 總計劃:64 其中 ????公招:32 ????推免:32 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 355 建筑學基礎(chǔ) ④ 501 建筑設(shè)計與應(yīng)用(6小時) | 一、只招建筑學、通過評估的城鄉(xiāng)規(guī)劃、五年制風景園林專業(yè)本科畢業(yè)生;二、355包含建筑歷史、建筑及城市設(shè)計、建筑技術(shù)等領(lǐng)域的基礎(chǔ)內(nèi)容;三、501為設(shè)計作圖類,含建筑技術(shù)類設(shè)計題;四、復試內(nèi)容:詳見復試細則 |
(全日制)085300 城市規(guī)劃 【專碩】? | 總計劃:55 其中 ????公招:28 ????推免:27 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 356 城市規(guī)劃基礎(chǔ) ④ 502 城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(6小時) | 一、只招城鄉(xiāng)規(guī)劃學及通過評估的建筑學、五年制風景園林本科畢業(yè)生;二、復試內(nèi)容:見復試細則。 |
(全日制)095300 風景園林 【專碩】? | 總計劃:21 其中 ????公招:9 ????推免:12 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 344 風景園林基礎(chǔ) ④ 503 風景園林規(guī)劃設(shè)計(6小時) | 一、只招收風景園林、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、園林、生態(tài)學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、空間信息與數(shù)字技術(shù)、環(huán)境設(shè)計的本科畢業(yè)生;二、344由風景園林歷史與理論、風景園林規(guī)劃理論及風景園林相關(guān)知識等內(nèi)容組成;三、復試內(nèi)容:見復試細則 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
土木工程學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)081400 土木工程 | 總計劃:171 其中 ????公招:35 ????推免:136 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 846 材料力學一 ④ 853 流體力學一 ④ 921 道路勘測設(shè)計與測量學 | 一、研究方向 1. 01研究方向:考“853流體力學一”,推免30人、統(tǒng)招8人; 2. 02研究方向:考“921道路勘測設(shè)計與測量學”,推免1人、統(tǒng)招1人; 3. 03研究方向:考“846材料力學一”。 二、推免招生未使用的指標將納入統(tǒng)考招生指標中。 三、復試和同等學力等加試詳見學院官網(wǎng)。 |
(全日制)085900 土木水利 【專碩】? | 總計劃:240 其中 ????公招:48 ????推免:192 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 846 材料力學一 ④ 853 流體力學一 ④ 921 道路勘測設(shè)計與測量學 | 一、研究方向 1. 01研究方向:考“853流體力學一”,推免41人、統(tǒng)招10人; 2. 02研究方向:考“921道路勘測設(shè)計與測量學”,推免1人、統(tǒng)招1人; 3. 03研究方向:考“846材料力學一”。 二、推免招生未使用的指標將納入統(tǒng)考招生指標中。 三、復試和同等學力等加試詳見學院官網(wǎng)。 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
環(huán)境與生態(tài)學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)071300 生態(tài)學 | 總計劃:16 其中 ????公招:8 ????推免:8 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 636 基礎(chǔ)生態(tài)學 ④ 883 普通生物學 | 一、 883普通生物學主要包含生物界、細胞、植物形態(tài)與功能、遺傳與變異、生物與生物多樣性進化等。 二、 復試科目:①英語聽力、口語;②生態(tài)恢復與生態(tài)工程綜合(含恢復生態(tài)學和生態(tài)工程學)。 三、 同等學力等加試:①城市生態(tài)學;②景觀生態(tài)學。 |
(全日制)081403 市政工程 | 總計劃:18 其中 ????公招:9 ????推免:9 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 301 數(shù)學(一) ④ 853 流體力學一 | 一、853流體力學一,含泵與泵站。 二、復試科目:①英語聽力、口語;②給排水工程(包括水質(zhì)工程學、給排水管網(wǎng)、建筑給排水等相關(guān)專業(yè)知識)。 三、同等學力等加試:①泵與泵站;②水處理生物學。 |
(全日制)083000 環(huán)境科學與工程 | 總計劃:57 其中 ????公招:28 ????推免:29 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 862 環(huán)境科學與工程基礎(chǔ) | 一、862環(huán)境科學與工程基礎(chǔ)包括環(huán)境微生物學、水污染控制工程。 二、復試科目:①英語聽力、口語; ②環(huán)境科學與工程綜合(水固氣污染控制工程及環(huán)境評價等)。 三、同等學力等加試:①環(huán)境科學概論; ②環(huán)境工程原理。 |
(全日制)085700 資源與環(huán)境 【專碩】 | 總計劃:67 其中 ????公招:33 ????推免:34 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 862 環(huán)境科學與工程基礎(chǔ) | 一、862環(huán)境科學與工程基礎(chǔ)包括環(huán)境微生物學、水污染控制工程。 二、復試科目:①英語聽力、口語; ②環(huán)境科學與工程綜合(水固氣污染控制工程及環(huán)境評價等)。 三、同等學力等加試:①環(huán)境科學概論; ②環(huán)境工程原理。 |
(全日制)085900 土木水利 【專碩】 | 總計劃:45 其中 ????公招:22 ????推免:23 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 853 流體力學一 | 一、853流體力學一含泵與泵站或流體輸配管網(wǎng)。 二、復試科目及同等學力等加試科目:按照專業(yè)方向復試,參見學術(shù)型研究生復試科目及加試科目。 三、復試合格后確定導師。 |
說明:?①以上專業(yè)擬招生人數(shù)在最后的錄取中根據(jù)實際情況會有所增減;②考試科目中標號相同的科目為任選科目;③專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“少數(shù)民族高層次骨干計劃”考生;專業(yè)名稱后標注??的表示該專業(yè)招收“退役大學生士兵計劃”考生。
化學化工學院
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)備注 |
(全日制)070300 化學?? | 總計劃:70 其中 ????公招:35 ????推免:35 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 625 化學綜合 ④ 857 物理化學(含物理化學實驗) | 一、復試:外語聽力、口語;基礎(chǔ)化學實驗;二、同等學力加試:分析化學、有機化學 |
(全日制)081700 化學工程與技術(shù)?? | 總計劃:34 其中 ????公招:17 ????推免:17 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 858 化工原理一(含化工原理實驗) | 一、復試:外語聽力、口語;基礎(chǔ)化學化工;二、同等學力加試:分析化學、有機化學 |
(全日制)085600 材料與化工 【專碩】? | 總計劃:50 其中 ????公招:25 ????推免:25 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 858 化工原理一(含化工原理實驗) | 一、復試:外語聽力、口語;基礎(chǔ)化學化工;二、同等學力加試:分析化學、有機化學 |
(全日制)086000 生物與醫(yī)藥 【專碩】? | 總計劃:10 其中 ????公招:5 ????推免:5 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 302 數(shù)學(二) ④ 858 化工原理一(含化工原理實驗) | 一、復試:外語聽力、口語;基礎(chǔ)化學化工;二、同等學力加試:分析化學、有機化學 |
